Что бы внести ясность в модельный ряд недавно представленных iPhone 11, мы собрали основные характеристики в одну таблицу
iPhone 11 | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | |
| ЭКРАН | |||
| Диагональ | 6.1 дюйм | 6.5 дюймов | 5.8 дюймов |
| Разрешение | 828 x 1792 пикс | 1242 x 2688 пикс | 1125 x 2436 пикс |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Плотность пикселей | 324 ppi | 456 ppi | 463 ppi |
| Технология матрицы | IPS LCD | OLED | OLED |
| Яркость | 625 cd/m2 (nit) | 800 cd/m2 (nit) | 800 cd/m2 (nit) |
| КАМЕРА | |||
| Количество основных модулей | 2 | 3 | 3 |
| Главный модуль | 12 мегапикселей, F1.8, фокусное расстояние: 26 мм | 12 мегапикселей, F1.8, фокусное расстояние: 26 мм | 12 мегапикселей, F1.8, фокусное расстояние: 26 мм |
| Второй модуль | 12 мегапикселей, F2.4, фокусное расстояние: 13 мм | 12 мегапикселей, F2.0, фокусное расстояние: 52 мм, 2-х кратный оптический зум | 12 мегапикселей, F2.0, фокусное расстояние: 52 мм, 2-х кратный оптический зум |
| Третий модуль | 12 мегапикселей, F2.4, фокусное расстояние: 13 мм | 12 мегапикселей, F2.4, фокусное расстояние: 13 мм | |
| Запись видео | 3840×2160 (4K UHD) (60 fps), 1920×1080 (Full HD) (240 fps), 1280×720 (HD) | 3840×2160 (4K UHD) (60 fps), 1920×1080 (Full HD) (240 fps), 1280×720 (HD) | 3840×2160 (4K UHD) (60 fps), 1920×1080 (Full HD) (240 fps), 1280×720 (HD) |
| ДИЗАЙН | |||
| Размеры | 150.9 x 75.7 x 8.4 mm | 158 x 77.7 x 8.1 mm | 144 x 71.4 x 8.1 mm |
| Вес | 194 г | 226 г | 188 г |
| Материалы | Задняя панель: стекло, рамка: алюминий | Задняя панель: стекло, рамка: сталь | Задняя панель: стекло, рамка: сталь |
| ЖЕЛЕЗО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Процессор | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic | Apple A13 Bionic |
| GPU | Да | Да | Да |
| RAM | 4 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4 |
| OS | iOS (13.x) | iOS (13.x) | iOS (13.x) |
| АККУМУЛЯТОР | |||
| Ёмкость | 3110 mAh | 3500 mAh | 3190 mAh |
| Воспроизведение музыки | 65 часов | 80 часов | 65 часов |
| Воспроизведение видео | 17 часов | 20 часов | 18 часов |

