И Galaxy S20, и G9 будут похожи на своих предшественников без каких-либо радикальных изменений. Samsung будет использовать смесь дизайна S10 и Note 10, с дисплеем Premium Hole Infinity Display, который будет меньше изгибаться по бокам.
LG G9 ThinQ, с другой стороны, похож на LG G8X ThinQ, получив высокий дисплей в паре с небольшим, похожим на капельку, вырезом в верхней части. Разъём для наушников всё ещё на месте 🤓.
Характеристики LG G9 и Galaxy S20
| Galaxy S20 Ultra (S11+) | Galaxy S20+ (S11) | LG G9 ThinQ | |
|---|---|---|---|
| Размеры | Стекло и металл 166.9 x 76 x 10.2 mm | Стекло и металл 161.9 x 73.7 x 8.9 mm | Стекло и металл 169.4 x 77.6 x 8.8 mm |
| Экран | 6.9″ 2K AMOLED, Infinity Display, on-demand 120Hz refresh | 6.7″ 2K AMOLED, Infinity Display, on-demand 120Hz refresh | 6.7″ or 6.9″ OLED дисплей |
| Камеры | 108MP основная 48MP выезжающая ‘Space Zoom’, до 10x оптический и до 100x гибридный цифровой зум 12MP ультраширокий угол 10MP фронтальная камера с поддержкой 8K 30fps или 4K HDR 120fps | 12MP основная, 64MP теле12MP ультраширокий угол 10MP фронтальная камера с поддержкой 8K 30fps или 4K HDR 120fps | Квадро камера поддержкой 8K 30fps или 4K HDR 120fps |
| Процессор | Snapdragon 865, Exynos 990 | Snapdragon 865, Exynos 990 | Snapdragon 865, X55 modem |
| Память | 12GB RAM/256GB | 12GB RAM/256GB | 8GB RAM/256GB |
| Аккумулятор | 5000mAh | 4500mAh | 4000mAh |
| Цена (предварительно) | от $1099 | от $999 (5G версия) | ~$819 |
| Дата выхода | Анонс 2 февраля, релиз — 6 марта | Анонс 2 февраля, релиз — 6 марта | Февраль/Март |
Ждём презентаций ✔︎

