HONOR X7e Plus 4G — LTE-версия HONOR X7e Plus, представленная в начале августа 2026 года. Главное здесь — батарея и защита: аккумулятор на 8100 мА·ч заряжается на 45 Вт, а корпус защищён по IP68/IP69/IP69K и, по данным HONOR, выдерживает падения с 2,5 м. Внутри Snapdragon 685 и 6/256 ГБ памяти без слота microSD. Экран TFT LCD 6,87″ на 120 Гц с разрешением HD+ разгоняется до 1020 нит. Основная камера 108 Мп, фронтальная — 5 Мп. Есть стереодинамики, NFC (зависит от рынка) и сканер отпечатков в боковой кнопке; работает на Android 16 с MagicOS 10. Цвета — оранжевый, золотистый и чёрный.
Технические характеристики
| Анонс | начало августа 2026; в продаже с августа 2026 |
|---|---|
| Экран | 6,87″, TFT LCD, 720×1592, 120 Гц, до 1020 нит |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 685 (6 нм) |
| Сеть | 4G LTE (без 5G) |
| Память | 6/256 ГБ; слота для карты памяти нет |
| Основная камера | 108 Мп (основная) + вспомогательный модуль; видео 1080p |
| Фронтальная камера | 5 Мп |
| Аккумулятор и зарядка | 8100 мА·ч; 45 Вт проводная, 7,5 Вт реверсивная проводная |
| ОС | Android 16, MagicOS 10 |
| Защита | IP68/IP69/IP69K; устойчивость к падениям с высоты до 2,5 м |
| Корпус | стекло спереди, пластиковые рама и задняя панель; стереодинамики; сканер отпечатков в боковой кнопке; NFC (зависит от рынка) |
| Размеры и вес | 168,3×78,5×8,3 мм, 218,5 г |
| Не путать | HONOR X7e Plus 5G (Snapdragon 4 Gen 4) и HONOR X7e (Helio G81 Ultra) — отдельные модели |
| Цена в России | Не подтверждена |
